Performer: VA
Album: Focal JMlab 2 Tools CD
Style: Тестовый диск
Year: 2005
Format: APE (image + .cue)
Bitrate: lossless
Covers: in archive
Amount of tracks: 75
Size RAR: ~ 366 mb
Upload: letitbit.net
Recovery: 3%
Password: without a password
Tracklist:-----------------
Technical Tracks
1- Left and right channels test
2- pink Noise:Ref.-14db Fs
3- Front channels polarity tesut
Subwoofer tracks
4- Single cylinder moto engine
5- Muffled
6- Sourdo
7- Walking cello
8- Setting interference test:digital silence 0 bits
Sine wave signals
9- 1kHz ref.:14db Fs
10- 20Hz
11- 25Hz
12- 31.5Hz
13- 40Hz
14- 50Hz
15- 63Hz
16- 80Hz
17- 100Hz
18- 125Hz
19- 160Hz
20- 200Hz
21- 250Hz
22- 315Hz
23- 400Hz
24- 500Hz
25- 630Hz
26- 800Hz
27- 1KHz
28- 1.25KHz
29- 1.6KHz
30- 2KHz
31- 2.5KHz
32- 3.15KHz
33- 4KHz
34- 5KHz
35- 6.3KHz
36- 8KHz
37- 10KHz
38- 12.5KHz
39- 16KHz
40- 20KHz
Sliding frequencies
41- 20Hz to 160Hz
42- 160Hz to 125Hz
43- 1.25kHz to 10kHz
44- 10kHz to 20kHz
Staging evaluation
45- Walking saxophone:Left>Center>Right>Center
УLe feu des Dieux"-olivier Lataste
46- Pencil circle drawings:Macri stereophonic recording
47- Tape roller unrolling:macro stereophonic recording
Transient response test
48- Bulb drop
Caution:this track may hurt certain people when listened to at high level
49- UDU Sound take(jug)
Musical instruments
50- 0boe
51- cello
52- Acoustic Guitar
53- Drums:progressive rise in intensity
54- Drums:Toms
55- Bass line,Drums
56- Bass Play
57- Bass slap
58- Applause
59- Applause(outdoor)
Musical tracks
60- УLe phare et la lune",Olivier Lataste
61- Male voice: УReves"-Pierre Delorme
62- Female voice: УL'homme de la derniere chance"-Ghislain Marchetto
63- Male and child voices: УBlues d'automne"-Gilles Pauget
64- Vocal group: УMercedes Benz"-J.Joplin arranged by E.Moulin
65- Jazz Rock: УOver the Rainbow",arranged by R.Guillard
66- Jazz: УMaia"(P.Ruche)RMR
67- УDanse du luster"-(A.Ciesla)-Doumka Clarinet
Ensemble&Youval Micenmaker
68- УDonne"-109
69- УSolminharm"-Romain Gayral
Higt spectral density setting drivers response test
Educational tracks
70- compressed drums
71- Uncompressed drums
72- 25Hz to 20kHz compressed:УLa derniere borne"-Olivier Lataste
73- 25Hz to 20kHz uncompressed:УLa derniere borne"-Olivier Lataste
74- Full fledge orchestra
75- Full fledge orchestra
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 20. июля 2009, 23:10
Unknown Artist / Unknown Title
Дисковод: _NEC DVD_RW ND-4550A Adapter: 3 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 48
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 0:28.43 | 0 | 2142
2 | 0:28.43 | 4:03.16 | 2143 | 20383
3 | 4:31.59 | 1:24.42 | 20384 | 26725
4 | 5:56.26 | 0:43.21 | 26726 | 29971
5 | 6:39.47 | 0:27.49 | 29972 | 32045
6 | 7:07.21 | 0:43.45 | 32046 | 35315
7 | 7:50.66 | 0:36.50 | 35316 | 38065
8 | 8:27.41 | 1:02.57 | 38066 | 42772
9 | 9:30.23 | 0:11.14 | 42773 | 43611
10 | 9:41.37 | 0:11.05 | 43612 | 44441
11 | 9:52.42 | 0:11.06 | 44442 | 45272
12 | 10:03.48 | 0:11.04 | 45273 | 46101
13 | 10:14.52 | 0:11.10 | 46102 | 46936
14 | 10:25.62 | 0:11.09 | 46937 | 47770
15 | 10:36.71 | 0:11.07 | 47771 | 48602
16 | 10:48.03 | 0:11.06 | 48603 | 49433
17 | 10:59.09 | 0:11.09 | 49434 | 50267
18 | 11:10.18 | 0:11.08 | 50268 | 51100
19 | 11:21.26 | 0:11.07 | 51101 | 51932
20 | 11:32.33 | 0:11.09 | 51933 | 52766
21 | 11:43.42 | 0:11.10 | 52767 | 53601
22 | 11:54.52 | 0:11.09 | 53602 | 54435
23 | 12:05.61 | 0:11.06 | 54436 | 55266
24 | 12:16.67 | 0:11.07 | 55267 | 56098
25 | 12:27.74 | 0:11.06 | 56099 | 56929
26 | 12:39.05 | 0:11.09 | 56930 | 57763
27 | 12:50.14 | 0:11.08 | 57764 | 58596
28 | 13:01.22 | 0:11.08 | 58597 | 59429
29 | 13:12.30 | 0:11.04 | 59430 | 60258
30 | 13:23.34 | 0:11.05 | 60259 | 61088
31 | 13:34.39 | 0:11.22 | 61089 | 61935
32 | 13:45.61 | 0:11.01 | 61936 | 62761
33 | 13:56.62 | 0:11.00 | 62762 | 63586
34 | 14:07.62 | 0:11.00 | 63587 | 64411
35 | 14:18.62 | 0:11.00 | 64412 | 65236
36 | 14:29.62 | 0:11.00 | 65237 | 66061
37 | 14:40.62 | 0:11.00 | 66062 | 66886
38 | 14:51.62 | 0:11.00 | 66887 | 67711
39 | 15:02.62 | 0:11.00 | 67712 | 68536
40 | 15:13.62 | 0:13.00 | 68537 | 69511
41 | 15:26.62 | 0:10.01 | 69512 | 70262
42 | 15:36.63 | 0:10.16 | 70263 | 71028
43 | 15:47.04 | 0:10.05 | 71029 | 71783
44 | 15:57.09 | 0:13.38 | 71784 | 72796
45 | 16:10.47 | 1:10.37 | 72797 | 78083
46 | 17:21.09 | 0:26.57 | 78084 | 80090
47 | 17:47.66 | 0:08.19 | 80091 | 80709
48 | 17:56.10 | 0:10.12 | 80710 | 81471
49 | 18:06.22 | 0:51.52 | 81472 | 85348
50 | 18:57.74 | 0:45.60 | 85349 | 88783
51 | 19:43.59 | 1:14.55 | 88784 | 94388
52 | 20:58.39 | 1:19.49 | 94389 | 100362
53 | 22:18.13 | 1:47.32 | 100363 | 108419
54 | 24:05.45 | 2:03.30 | 108420 | 117674
55 | 26:09.00 | 1:31.05 | 117675 | 124504
56 | 27:40.05 | 0:35.63 | 124505 | 127192
57 | 28:15.68 | 0:31.23 | 127193 | 129540
58 | 28:47.16 | 0:22.06 | 129541 | 131196
59 | 29:09.22 | 0:39.36 | 131197 | 134157
60 | 29:48.58 | 2:03.29 | 134158 | 143411
61 | 31:52.12 | 2:57.68 | 143412 | 156754
62 | 34:50.05 | 2:11.30 | 156755 | 166609
63 | 37:01.35 | 2:49.16 | 166610 | 179300
64 | 39:50.51 | 4:15.11 | 179301 | 198436
65 | 44:05.62 | 5:36.65 | 198437 | 223701
66 | 49:42.52 | 5:22.27 | 223702 | 247878
67 | 55:05.04 | 4:42.22 | 247879 | 269050
68 | 59:47.26 | 2:43.29 | 269051 | 281304
69 | 62:30.55 | 5:31.26 | 281305 | 306155
70 | 68:02.06 | 1:13.07 | 306156 | 311637
71 | 69:15.13 | 1:14.18 | 311638 | 317205
72 | 70:29.31 | 1:32.15 | 317206 | 324120
73 | 72:01.46 | 1:34.40 | 324121 | 331210
74 | 73:36.11 | 1:27.55 | 331211 | 337790
75 | 75:03.66 | 1:26.32 | 337791 | 344272
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла C:\rip-www.flacmusic.ru\Focal JMlab 2 Tools CD\Focal Tools CD.wav
Пиковый уровень 100.0 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии F5E45C25
Копирование... OK
Ошибок не произошло
Конец отчёта
AUDIOCHECKER v2.0 beta (build 457) - by Dester - opdester@freemail.hu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-=== НЕ РЕДАКТИРУЙТЕ ЭТОТ ФАЙЛ! ===-
Путь: ...\TestCD-FocalJMlab2ToolsCDHQ
1 -=- Focal Tools CD.ape -=- CDDA (99%)
25993636
--LetitBit.net--Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.